クロスオンカップ2002総合リザルト 2002.04.14
順位 セイルNO 氏   名 ク ラ ス 所   属 1R 2R 合計
1 67-3 広津 秀治 イムコ 鹿児島大学WSF部/学連NT 0.7 2 2.7
2 2 黒石 勇次 レーシングリミット ジョニーズ/ウインドアビーム 5 0.7 5.7
3 510 河野 和宏 イムコ ジョニーズ 2 4 6
4 67 江夏 徳寿 レーシングリミット フールオンボード 4 5 9
5 83-1 守田 大輔 イムコ 九州産業大学 7 3 10
6 16 岡田 功 レーシングリミット パンタイ バグース 3 8 11
7 72-6 野津 千尋 レディース 鹿屋体育大学 9 6 15
8 67-5 桑野 大介 イムコ 鹿児島大学WSF部 6 9 15
9 2240 村田 美智夫 レーシングリミット シーガル 12 7 19
10 67-7 松村 陽亮 イムコ 鹿児島大学WSF部 11 11 22
11 91 犬丸 麻衣子 レディース シーガル 16 10 26
12 K-60 牧瀬 高穂 レーシングリミット フールオンボード 14 15 29
13 0-21 條本 和宏 レーシングリミット 大分大学 10 19 29
14 K12 安井 洋一 レーシングリミット フールオンボード 8 21 29
15 135 浜上 剛樹 レーシングリミット シーガル 20 12 32
16 72-3 多田 有輝子 レディース 鹿屋体育大学 22 13 35
17 72-2 藤原 昌 イムコ 鹿屋体育大学 21 14 35
18 72-9 長嶺 彰房 イムコ 鹿屋体育大学 13 22 35
19 67-1 東久保 匠 イムコ 鹿児島大学WSF部 18 18 36
20 72-10 佐伯 英剛 イムコ 鹿屋体育大学 17 20 37
21 811 山田 邦彦 レーシングリミット ウインドアビーム 24 17 41
22 o1 広瀬 一寛 レーシングリミット 大分大学 19 23 42
23 72-8 牧原 美穂 レディース 鹿屋体育大学 28 16 44
24 67-14 光 俊輔 イムコ 鹿児島大学WSF部 26 24 50
25 0-16 犬丸 祐介 レーシングリミット 大分大学 25 25 50
26 46 前川 陽子 レディース フールオンボード 23 28 51
27 6711 藤尾 信吾 レーシングリミット フールオンボード 15 39 54
28 67-12 小林 慶太 イムコ 鹿児島大学WSF部 31 26 57
29 67-2 畠中 辰徳 イムコ 鹿児島大学WSF部 30 30 60
30 78-3 猪鹿倉 千鈴 レディース 大分大学 29 31 60
31 67-13 戸田 博之 イムコ 鹿児島大学WSF部 34 29 63
32 17-77 田村 剛史 レーシングリミット ボードワークス 37 27 64
33 76-2 伊藤 慎悟 イムコ 宮崎大学WSF部 33 34 67
34 10 今井 慶太 レーシングリミット 大分大学 32 37 69
35 K121 朝戸 俊行 レーシングリミット フールオンボード 38 33 71
36 67-6 柳元 崇 イムコ 鹿児島大学WSF部 27 46 73
37 X-29 梶原 淳 レーシングリミット 福大医学部WSF/クロスオン 36 38 74
38 7600 星 直樹 イムコ 宮崎大学WSF部 40 35 75
39 67-8 伊地知 聡 イムコ 鹿児島大学WSF部 35 40 75
40 76-4 平田 将剛 イムコ 宮崎大学WSF部 41 36 77
41 76-1 中原 良介 イムコ 宮崎大学WSF部 42 41 83
42 72-13 寒川 鉄平 イムコ 鹿屋体育大学 52 32 84
43 F1 吉村 正雅 シニア シーガル 43 44 87
44 0-77 村田 高亮 イムコ 大分大学 47 42 89
45 67-9 常雪 亮 イムコ 鹿児島大学WSF部 44 45 89
46 244 山部 聡一郎 レーシングリミット 福大医学部WSF/クロスオン 48 43 91
47 251 二柿 幸信 レーシングリミット シーガル 46 50 96
48 117 岡 正倫 イムコ フールオンボード 51 48 99
49 67 宮崎 哲之 レーシングリミット フールオンボード 50 49 99
50 78-19 青木 智美 レディース 大分大学 53 47 100
51 72-7 武田 美穂 レディース 鹿屋体育大学 54 51 105
52 613 花村 一誠 レーシングリミット 福大医学部WSF/クロスオン 57 52 109
53 J6 穴見 和彦 レーシング カレラワークス 58 55 113
54 35 松尾 俊美 レーシング プラスワン 39 74 113
55 2003 川尻 ツヨシ レーシング シーガル 56 58 114
56 211 井津上 典弘 レーシング カレラワークス 45 74 119
57 BL-35 福澤 正樹 レーシング ブルーレベル 49 74 123
58 7-9 下野 菜莉子 レディース 宮崎大学WSF部 74 53 127
59 76-77 福田 智浩 イムコ 宮崎大学WSF部 74 54 128
60 7059 宗浩 浩之 レーシング なし 55 74 129
61 0 小林 弘幸 レーシング カレラワークス 74 56 130
62 J-16 太田 洋一 レーシング カレラワークス 74 57 131
63 2111 新貝 悟 レーシング 長崎大学 74 74 148
64 J64 大内 誠 レーシング カレラワークス 74 74 148
65 1 新井 芳雄 レーシング 遊クラブ 74 74 148
66 711 秋呂 浩三郎 レーシング ブルーレベル 74 74 148
67 145 島田 幸紀 レーシング BLHAV−151 74 74 148
68 141 光武 亨 レーシング シーガル 74 74 148
69 41 門谷 隆広 レーシング シーガル 74 74 148
70 137 佐田 賢一 レーシング シーガル 74 74 148
71 4111 永元 裕久 レーシング 遊クラブ 74 74 148
72 K-11 金沢 正幸 レーシングリミット フールオンボード 74 74 148
73 SG18 西村 祐一 レーシングリミット シーガル 74 74 148

ビギナーリザルト
順位 セイルNO 氏   名 ク ラ ス 所   属 1R 2R 合計
1 67-73 堀内 明美 ビギナー 鹿児島大学WSF部 2 2 4
2 SG49 大久保 亨 ビギナー シーガル 0.7 5 5.7
3 X-11 伊東 和俊 ビギナー 福大医学部WSF/クロスオン 3 3 6
4 83-2 櫛間 崇史 ビギナー 九産大 7 0.7 7.7
5 67-114 常盤 佳奈子 ビギナー 鹿児島大学WSF部 4 4 8
6 19 津森 鉄平 ビギナー 福大医学部WSF/クロスオン 5 6 11
7 6 梅田 雄介 ビギナー カレラワークス 8 8 16
8 x-2 石井 敦士 ビギナー 福大医学部WSF/クロスオン 6 11 17
9 101 森 真悠 ビギナー 福大医学部WSF/クロスオン 11 7 18
10 0 百田 奈美 ビギナー シーガル 11 11 22


クロスオンCUP2002
全九州BS協会ランキング 第1戦
伊勢湾CUP2002九州地区セレクション第2戦

                                       2002.04.14(日)
期    日 2002年4月14日 日曜日
場    所 福岡県宗像郡福間町福間海岸クロスオン前
主    催 クロスオンCUP2002実行委員会
主    管 全九州BS協会
競技種目 コースレース
競技クラス・クラス規定
全九州レーシングクラス ボード・セイル全てフリー
全九州レーシングリミットクラス セイルのみ9.0u以下
ボードはフリー(ロングボードOK)
全九州イムコクラス ミストラルIMCOクラスルールによる規制
全九州レディースクラス ボード・セイル全てフリー
(ロングボードOK)
全九州シニアクラス ボード・セイル全てフリー(45歳以上)
全九州ビギナークラス セイルのみ9.0u以下
(ロングボードOK)
適用規則 本大会セイリングインストラクションを使用する
表    彰 各クラス1位から3位まで、シニアクラスは1位のみ
エントリー費用 ¥3000
エントリー方法 エントリーフォームを事前に郵送かFAXで送ってください。
入金は現金書留か当日入金でお願いします。
スケジュール予定 4月14日日曜日
9:00〜9:30 レジストレーション
9:30〜 スキッパーズミーティング
10:30〜 第一レース開始予定

申込先及び問合せ先
〒811-3200
福岡県宗像郡福間町大字北原4555-40
クロスオン  安田
TEL 0940-43-2659
FAX 0940-42-7029
レース情報へ TOPページへ お問い合わせ