イベントトップページへ
トップページへ
大会の写真はこちら

かごしまカップボードセーリング大会  成績結果 2002.03.17
タリー
NO.
氏  名 県 名 セイル
NO.
 ク ラ ス チーム名 1R 2R 得点 TOTAL
順位
クラス別
順位
34 中園 恵三 熊本 431 レースボード ジョニーズ・PFU 3 2 5 1 1
32 黒石 勇次 大分 2 レースボード ウインドアビーム/ジョニーズ 2 5 7 2 2
69 広津 秀治 鹿児島 67-3 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 7 1 8 3 1
5 河野 宏和 熊本 510 イムコ 堤歯科・ジョニーズ 10 4 14 4 2
24 森田 剛之 鹿児島 67-10 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 9 6 15 5 3
9 志智 俊 鹿児島 725 イムコ 鹿屋体育大学 1 16 17 6 4
10 新堀 嘉久 長崎 82-1 イムコ 長崎総科大 16 3 19 7 5
61 中園 尚美 熊本 43 レースボード
(レディス)
ジョニーズ 5 14 19 8 1
68 森山 孝宏 鹿児島 7 レースボード 12 7 19 9 3
43 江夏 徳寿 鹿児島 67 レースボード Fool on Board 4 20 24 10 4
38 松宮 哲夫 宮崎 11 レースボード 13 11 24 11 5
20 佐伯 英剛 鹿児島 72-10 イムコ 鹿屋体育大学 6 23 29 12 6
46 藤尾 信吾 鹿児島 67-11 レースボード Fool on Board 8 21 29 13 6
6 桑野 大介 鹿児島 67-5 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 23 9 32 14 7
26 東久保 匠 鹿児島 67-1 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 15 18 33 15 8
28 柳元 崇 鹿児島 67-6 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 24 10 34 16 9
23 森田 毅 鹿児島 67-18 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 22 12 34 17 10
33 幸田 太 長崎 91 レースボード シーガル 11 25 36 18 7
25 長嶺 彰房 鹿児島 72-9 イムコ 鹿屋体育大学 20 17 37 19 11
11 畠中 辰徳 鹿児島 67-2 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 30 8 38 20 12
49 牧瀬 高穂 鹿児島 K60 レースボード Fool on Board 14 26 40 21 8
42 安井 洋一 鹿児島 K-12 レースボード Fool on Board 17 24 41 22 9
71 宮崎 由大 熊本 72 イムコ ジョニーズ 31 13 44 23 13
58 野津 千尋 鹿児島 726 イムコ
(レディス)
鹿屋体育大学 29 15 44 24 1
59 牧原 美穂 鹿児島 72-8 イムコ
(レディス)
鹿屋体育大学 33 22 55 25 2
14 松村 陽亮 鹿児島 67-7 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 26 29 55 26 14
57 多田 有輝子 鹿児島 72-3 イムコ
(レディス)
鹿屋体育大学 21 35 56 27 3
16 守田 大輔 福岡 83-1 イムコ 九州産業大学 18 40 58 28 15
8 猿渡 辰徳 長崎 1 イムコ 長崎大学 32 27 59 29 16
40 武藤 隆文 大分 54 レースボード ウインドアビーム 28 33 61 30 10
17 戸田 博之 鹿児島 67-71 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 25 38 63 31 17
4 恐田 欣幸 鹿児島 67-91 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 45 19 64 32 18
3 伊藤 慎悟 宮崎 76-2 イムコ 宮大WSF部 27 37 64 33 19
12 浜上 英翔 鹿児島 H2 イムコ 錦江湾マリン 38 28 66 34 20
29 今井 慶太 大分 10 レースボード 大分大学 36 30 66 35 11
44 上野 智敏 鹿児島 67-86 レースボード Fool on Board 35 31 66 36 12
47 浜上 剛樹 福岡 SG15 レースボード シーガル 37 36 73 37 13
41 村田 富孝 大分 0-11 レースボード 大分大学 42 32 74 38 14
36 浜上 清照 鹿児島 145 レースボード 錦江湾マリン 40 39 79 39 15
22 常雪 亮 鹿児島 67-9 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 49 34 83 40 21
62 前川 陽子 鹿児島 46 レースボード
(レディス)
Fool on Board 41 42 83 41 2
60 門谷 千秋 福岡 35 レースボード
(レディス)
シーガル 19 - 85 42 3
54 青木 智美 大分 4 イムコ
(レディス)
大分大学 51 43 94 43 4
15 村田 高亮 大分 78-77 イムコ 大分大学 56 41 97 44 22
55 氏原 理絵 長崎 N-18 イムコ
(レディス)
長崎大学 54 44 98 45 5
21 小林 慶大 鹿児島 67-27 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 34 - 100 46 23
2 伊地知 聡 鹿児島 67-8 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 39 - 105 47 24
45 朝戸 俊行 鹿児島 K-121 レースボード Fool on Board 43 - 109 48 16
18 光 俊輔 鹿児島 67-32 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 44 - 110 49 25
63 大迫 衣見子 鹿児島 K-75 レースボード
(レディス)
Fool on Board 46 - 112 50 4
13 星 直樹 宮崎 76-00 イムコ 宮大WSF部 47 - 113 51 26
30 岩田 博文 鹿児島 67-111 レースボード Fool on Board 48 - 114 52 17
37 福森 利光 鹿児島 88 レースボード 姶良舞遊 50 - 116 53 18
7 寒川 鉄平 鹿児島 72-12 イムコ 鹿屋体育大学 52 - 118 54 27
39 宮崎 哲之 福岡 47 レースボード Fool on Board 53 - 119 55 19
48 福留 武俊 鹿児島 K55 レースボード 錦江湾マリン 55 - 121 56 20
70 赤岩 喬 大分 DR10-11 レースボード TEAM DR 57 - 123 57 21
35 二柿 幸信 福岡 251 レースボード シーガル 58 - 124 58 22
1 田添 太士 大分 78-14 イムコ 大分大学 59 - 125 59 28
67 原田 光晴 鹿児島 67-92 イムコ 鹿大ウィンドサーフィン部 - - 132 60 29
27 藤原 昌 鹿児島 72-2 イムコ 鹿屋体育大学 - - 132 60 29
31 奥村 幹夫 鹿児島 レースボード Fool on Board - - 132 60 23
50 福盛 達也 鹿児島 K25 ショート 錦江湾マリン - - 132 60 -
51 前迫 祐一 鹿児島 U-1 ショート 県庁BSC - - 132 60 -
52 米永 昌晃 鹿児島 K-37 ショート 錦江湾マリン - - 132 60 -
65 早見 香菜子 大分 78-7 イムコ
(レディス)
大分大学 - 132 60 6


鹿児島カップボードセーリング大会  成績結果(ビギナーズ)
タリー
NO.
氏  名 県 名 セイル
NO.
 ク ラ ス チーム名 1R 2R 3R 4R 得点 クラス別
順位
56 武田 美穂 鹿児島 72-7 ビギナー(レディス) 鹿屋体育大学 2 2 1 1 6 1
53 櫛間 崇史 福岡 83-2 ビギナー 九州産業大学 3 1 2 3 9 2
66 堀内 明美 鹿児島 67-73 ビギナー(レディス) 鹿大ウィンドサーフィン部 1 4 3 2 10 3
64 常盤 佳奈子 鹿児島 67-114 ビギナー(レディス) 鹿大ウィンドサーフィン部 4 3 4 4 15 4



かごしまカップボードセーリング大会
                                       2002.03.17(日)
主催・主管 鹿児島県ボードセーリング連盟
後    援 鹿児島市 南日本新聞社 南日本放送 鹿児島市教育委員会
協    力 鹿児島市漁業協同組合 鹿児島大学ウィンドサーフィン部
フールオンボード 鹿屋体育大学ウィンドサーフィン部
錦江湾マリン アクティブスポーツガンコ ISOマリンハウス
期    日 2002年3月17日(日)
場    所 鹿児島市磯海水浴場(鹿児島市吉野町磯)
参加資格 ボードセーリングを帆走して出発点まで帰着する能力のある人
参 加 料 1人¥4000(参加賞、昼食代、保険料含む)
競技規定 2001〜2004国際セーリング規則(RRS)日本ヨット協会付則および本大会実施要項並びに本大会帆走指示書を適用する。
安   全 離岸から着岸までライフジャケットの着用を義務付ける。
一切の安全の責任は、各自において管理され選手各自に帰属する。
競技種目 (1)コースレース(個人戦 2レース)
(2)リレー(5人1組の団体戦)
ク ラ ス イムコクラス(男女別)・・・・使用セイルは、6.6と7.4可
レースボード(男女別)・・・・使用セイルは、7.5以下
ショートボード(男のみ)・・・ノンダガーボード セイルオープン
ビギナー (男女一緒)・・・自己申告による 全てフルオープン
表   彰 コースレース・・・・・各クラス1〜3位までカップを授与
リレー・・・・・・・・・・1〜3位までカップを授与
大会日程 3月17日(日)
7:30 受付開始
9:00 開会式 引き続きスキッパーズミーティング
9:30 第1レーススタート(コースレース)
11:00 第2レーススタート(コースレース)
昼食
13:30 第3レーススタート(リレー)
16:00 表彰式 閉会式
参加申込 所定の用紙に必要事項をご記入の上、参加料と一緒に2002年3月15日必着で現金書留で申し込んでください。
尚、当日エントリーはありません。

申込先及び問合せ先
鹿児島県ボードセーリング連盟事務局
〒892-0871
鹿児島市吉野町磯9679
錦江湾マリン内  担当 広津
TEL/FAX 099-247-8570
レース情報へ TOPページへ お問い合わせ