イベントトップページへ
トップページへ
写真はこちら

錦江湾マリンスポーツ大会

ボードセーリング大会
                                               2002.06.16(日)



タリーNo. 氏名 県名 セールNo. 性別 クラス チーム名 1R 得点 2R 得点 3R 得点 総得点 総合順位 クラス別順位
1 河野 宏和 熊本 510 レースボード 2 2 3 3 1 1 6 1 1
2 江夏 徳寿 鹿児島 67 レースボード Fool on Board 1 1 4 4 3 3 8 2 2
3 松宮 哲夫 宮崎 1 レースボード 3 3 1 1 7 7 11 3 3
4 中園 尚美 熊本 43 レースボード(レディス) 7 7 2 2 8 8 17 4 1
5 桑野 大介 鹿児島 67-5 レースボード 鹿大ウインドサーフィン部 5 5 8 8 5 5 18 5 4
6 広津 秀治 鹿児島 67-3 イムコ 鹿大ウインドサーフィン部 13 13 7 7 2 2 22 6 1
7 多田 有輝子 鹿児島 72-3 イムコ(レディス) 鹿屋体育大学 4 4 6 6 14 14 24 7 1
11 東久保 匠 鹿児島 67-1 イムコ 鹿大ウインドサーフィン部 8 8 10 10 10 10 28 8 2
12 長嶺 彰房 鹿児島 72-9 イムコ 鹿屋体育大学 20 20 9 9 4 4 33 9 3
13 柳元 崇 鹿児島 67-6 イムコ 鹿大ウインドサーフィン部 12 12 11 11 11 11 34 10 4
14 佐伯 英剛 鹿児島 72-10 イムコ 鹿屋体育大学 27 27 5 5 6 6 38 11 5
15 畠中 辰徳 鹿児島 67-2 イムコ 鹿大ウインドサーフィン部 14 14 13 13 12 12 39 12 6
16 光 俊輔 鹿児島 67-14 イムコ 鹿大ウインドサーフィン部 9 9 17 17 15 15 41 13 7
17 浜上 剛樹 福岡 SG15 レースボード シーガル 6 6 19 19 17 17 42 14 5
18 新堀 嘉久 長崎 82-1 イムコ 長崎総合科学大学 25 25 12 12 9 9 46 15 8
61 寒川 鉄平 鹿児島 72-12 イムコ 鹿屋体育大学 11 11 21 21 19 19 51 16 9
58 戸田 博之 鹿児島 67-13 イムコ 鹿大ウインドサーフィン部 23 23 15 15 13 13 51 17 10
59 常雪 亮 鹿児島 67-9 イムコ 鹿大ウインドサーフィン部 17 17 20 20 16 16 53 18 11
28 牧原 美穂 鹿児島 72-8 イムコ(レディス) 鹿屋体育大学 19 19 16 16 18 18 53 19 2
29 小林 慶大 鹿児島 67-12 イムコ 鹿大ウインドサーフィン部 15 15 18 18 25 25 58 20 12
30 川端 貴美可 熊本 484 レースボード(レディス) ボストンクラブ 10 10 26 26 24 24 60 21 2
31 恐田 欣幸 山口 1 イムコ 30 30 14 14 21 21 65 22 13
32 伊地知 聡 鹿児島 67-8 イムコ 鹿大ウインドサーフィン部 26 26 22 22 23 23 71 23 14
33 金沢 正幸 鹿児島 K-11 レースボード Fool on Board 16 16 25 25 34 34 75 24 6
34 岩田 博文 鹿児島 17 レースボード Fool on Board 18 18 29 29 29 29 76 25 7
35 岩城 龍之 鹿児島 46 レースボード 24 24 24 24 31 31 79 26 8
36 岡 正倫 鹿児島 117 イムコ Fool on Board 22 22 32 32 28 28 82 27 15
37 宮崎 哲之 鹿児島 147 レースボード Fool on Board 32 32 27 27 26 26 85 28 9
38 星 直樹 宮崎 76-66 イムコ 宮崎大学WSF部 33 33 28 28 27 27 88 29 16
39 松村 陽亮 鹿児島 67-7 イムコ 鹿大ウインドサーフィン部 21 21   48 20 20 89 30 17
40 有村 舞 鹿児島 67-91 イムコ(レディス) 鹿大ウインドサーフィン部 29 29 30 30 30 30 89 31 3
41 大迫 衣見子 鹿児島 K-75 レースボード(レディス) Fool on Board 28 28 31 31 32 32 91 32 3
42 辻 貴洋 長崎 42 レースボード 長崎総合科学大学   48 23 23 22 22 93 33 10
43 下野 真菜子 宮崎 76-18 イムコ(レディス) 宮崎大学WSF部 31 31 33 33 35 35 99 34 4
44 勝目 美幸 鹿児島 K-1 レースボード(レディス) Fool on Board 35 35 35 35 38 38 108 35 4
8 宇賀神 真弓 宮崎 76-15 イムコ(レディス) 宮崎大学WSF部 36 36 38 38 39 39 113 36 5
9 三森 淳 鹿児島 34 ショートボード JEM 34 34 40 40 40 40 114 37 1
10 三木 慎也 鹿児島 K-124 レースボード Fool on Board   48 34 34 33 33 115 38 11
60 福田 純一 熊本 575 ショートボード ボストンクラブ 37 37 41 41 41 41 119 39 2
20 常盤 佳奈子 鹿児島 67-22 イムコ(レディス) 鹿大ウインドサーフィン部   48 36 36 36 36 120 40 6
21 堀内 明美 鹿児島 67-97 イムコ(レディス) 鹿大ウインドサーフィン部   48 37 37 37 37 122 41 7
22 前迫 祐一 鹿児島 U-1 ショートボード 県庁BSC   48 39 39 42 42 129 42 3
23 三森 正臣 鹿児島 K-111 ショートボード JEM   48   48 43 43 139 43 4
24 園田 泰浩 鹿児島 3 ショートボード 錦江湾マリン   48   48   48 144 44 5
25 福盛 達也 鹿児島 K-25 ショートボード 錦江湾マリン   48   48   48 144 44 5
26 満冨 泰祐 鹿児島 K53 ショートボード   48   48   48 144 44 5
27 武田 美穂 鹿児島 72-7 イムコ(レディス) 鹿屋体育大学   48   48   48 144 44 8

=ビギナーズクラス=
氏名 県名 セールNo. 性別 クラス チーム名 1R 得点 2R 得点 3R 得点 総得点 総合順位 男女別順位
安武 宏人 鹿児島 67-711 ビギナー 鹿大ウインドサーフィン部 1 1 2 2 1 1 4 1 1
佐渡 忠洋 鹿児島 72-00 ビギナー NTシニア 3 3 4 4 2 2 9 2 2
加藤 基 鹿児島 28 ビギナー Fool on Board 4 4 1 1 7 7 12 3 3
水谷 浩也 鹿児島 72-111 ビギナー NTシニア 2 2 7 7 5 5 14 4 4
松田 尚昭 鹿児島 67-57 ビギナー 鹿大ウインドサーフィン部 7 7 3 3 4 4 14 5 5
藤谷 裕介 鹿児島 67-114 ビギナー 鹿大ウインドサーフィン部 6 6 5 5 3 3 14 6 6
筒井 陽介 鹿児島 67-33 ビギナー 鹿大ウインドサーフィン部 10 10 9 9 6 6 25 8 7
江副 裕介 鹿児島 67-10 ビギナー 鹿大ウインドサーフィン部 8 8 11 11 8 8 27 9 8
古川 洸太郎 鹿児島 67-21 ビギナー 鹿大ウインドサーフィン部 13 13 12 12 12 12 37 13 9
橋口 明日香 鹿児島 72-10 ビギナー(レディス) 鹿屋体育大学 5 5 6 6 11 11 22 7 1
福川 紀子 鹿児島 67-2 ビギナー(レディス) 鹿大ウインドサーフィン部 11 11 8 8 13 13 32 10 2
野田 麻里絵 鹿児島 67-4 ビギナー(レディス) 鹿大ウインドサーフィン部 9 9   14 9 9 32 11 3
室谷 恵 鹿児島 11 ビギナー(レディス) Fool on Board 12 12 10 10 10 10 32 12 4

大会要綱

 期    日  2002年6月16日 日曜日
 場    所  鹿児島市磯海水浴場
 ク ラ ス
ショートボードクラス 男子
レースボードクラス 男子・女子
イムコクラス 男子・女子
ビギナークラス 男子・女子
 表    彰  各クラス3位まで表彰
 参加資格  ボードセーリングを帆走して出発点まで帰着する能力のある人
 参 加 料  ¥3000
 競技規定  2001〜2004国際セーリング規則(RRS)日本ヨット協会付則及び本大会実施要項並びに本大会帆走指示書を適用する。
 スケジュール予定  
 6月16日日曜日
7:30 受付開始
9:00 開会式引き続きスキッパーズミーティング
9:30 第1レーススタート
11:00 第2レーススタート
13:30 第3レーススタート
16:00 表彰式・閉会式
 申込方法

 所定の用紙に必要事項を記入の上、参加料と一緒に平成14年6月14日(金)までに必着で現金書留で申込。
尚、当日エントリーはありません。


申込先及び問合せ先
〒892-0871
鹿児島市吉野町磯9679(錦江湾マリン)
鹿児島県ボードセーリング連盟
TEL/FAX 099-247-8570


レース情報へ TOPページへ お問い合わせ